- 21.12.2016
- Автор: ІРП ДАТА СЕРВІС
- Розділ: Без рубрики
Коментарів немає

Шановні клієнти. Сповіщаємо про плани підвищення цін на спільні продукти “Microsoft SQL Server 2016 для 1С:Підприємства 8” та “Microsoft SQL Server 2014 для 1С:Підприємства 8” з 1 січня 2017 року.
Підвищення цін проводиться в зв’язку з зростанням відпускних цін на ліцензії з боку Microsoft.
Відвантаження замовлень за цінами грудня можливе до 30 грудня 2016 року, включаючи заявки, затверджені в грудні 2016 р. Просимо взяти до уваги терміни виробництва. У таблиці наведені ціни для продуктів “Microsoft SQL Server 2016 для 1С:Підприємства 8” та “Microsoft SQL Server 2014 для 1С:Підприємства 8”, що будуть діяти з 1 січня 2017 року:
Код | Найменування | Ціна, в грн. без ПДВ |
4820179074888 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 7 464 |
4820179074895 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 3780 |
4820179074901 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 18888 |
4820179074918 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 37770 |
4820179074925 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 75540 |
4820179074932 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 188850 |
4820179074949 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місць до MS SQL Server 2016 Runtime для користувачів 1С:Підприємство 8 | 377694 |
4820179074956 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2016 Standard Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 20214 |
4820179074963 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 4704 |
4820179074970 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 23520 |
4820179074987 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 47034 |
4820179074994 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 94062 |
4820179075007 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 235152 |
4820179075014 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місце до MS SQL Server 2016 Full-use для користувачів 1С:Підприємство 8 | 470298 |
4820179075021 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (до 4 ядер) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 137286 |
4820179075038 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Std Full-use Core 2016 (на 2 ядра) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 68646 |
4820179075045 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро” MS SQLSvr Ent Full-use Core 2016 (до 4 ядер) для користувачів 1С:Підприємство 8 | 526434 |
4820179075052 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Ent Full-use Core 2016 (на 2 ядра) для користувачів 1С:Підприємство 8 MS SQL Server 2014 | 263220 |
4820179072457 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Runtime | 10452 |
4820179072655 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 4914 |
4820179072662 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 24552 |
4820179072679 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 49104 |
4820179072686 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 98202 |
4820179072693 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 245502 |
4820179072709 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місце до MS SQL Server 2014 Runtime | 491004 |
4820179072464 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія на сервер MS SQL Server 2014 Standard Full-use | 24258 |
4820179072716 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 1 робоче місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 5880 |
4820179072723 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 5 робочих місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 29394 |
4820179072730 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 10 робочих місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 58788 |
4820179072747 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 20 робочих місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 117576 |
4820179072754 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 50 робочих місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 293940 |
4820179072761 | 1С:Підприємство 8. Клієнтський доступ на 100 робочих місце до MS SQL Server 2014 Full-use | 587874 |
4820179072471 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Std Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 164748 |
4820179072778 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 82374 |
4820179072488 | 1С:Підприємство 8. Ліцензія “на ядро”MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (до 4 ядер) | 631722 |
4820179072785 | 1С:Підприємство 8. Додаткова ліцензія “на ядро” MS SQL Svr Ent Full-use Core 2014 (на 2 ядра) | 315864 |
Слідкуйте за свіжими новинами на нашому сайті.