
Підтримка ПП KBS/UA-Бюджет здійснюється за допомогою СТП.
Перелік сервісів та послуг, що є складовими частинами СТП, та зобов’язання учасників процесу надання сервісу:
- надання поточних оновлень ПП KBS/UA- Бюджет, з урахуванням змін чинного законодавства, форм звітності та податків(без встановлення оновлень)
- право на використання поточних та попередніх оновлень програмного продукту
- Сервіс FREDO Звіт(не включено до складу СТП додаткового ПП та СТП для додаткового ЄДРПОУ)
- надання доступу до інформації, яка містить новини, коментарі та консультації фахівців з питань бухгалтерського, податкового та кадрового обліку, рекомендації щодо оподаткування господарських операцій, покрокові інструкції з їх відображенням у програмі, інструкції зі складання бухгалтерської, податкової та іншої звітності
Вартість СТП:
СЕРВІС ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ | |
Сервіс технічної підтримки Бюджетного періоду 2023 рік | 13 500,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців (пільговий) | 15 900,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 9 місяців (пільговий) | 13 200,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 6 місяців (пільговий) | 8 790,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 3 місяці (пільговий) | 4 500,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 12 місяців | 19 800,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 11 місяців | 18 150,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 10 місяців | 16 500,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 9 місяців | 14 850,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 8 місяців | 13 200,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 7 місяців | 11 550,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 6 місяців | 9 900,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 5 місяців | 8 250,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 4 місяці | 6 600,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 3 місяці | 5 100,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 2 місяці | 3 600,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки на 1 місяць | 1 800,00 грн. |
СЕРВІС ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЄДРПОУ | |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 12 місяців | 2 520,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 11 місяців | 2 400,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 10 місяців | 2 280,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 9 місяців | 2 160,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 8 місяців | 2 040,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 7 місяців | 1 920,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 6 місяців | 1 680,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 5 місяців | 1 440,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 4 місяці | 1 140,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 3 місяці | 900,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 2 місяці | 600,00 грн. |
Сервіс технічної підтримки для додаткового ЄДРПОУ на 1 місяць | 300,00 грн. |
ЗВІТ | |
Доступ до онлайн-сервісів FREDO Звіт та оновлення програмної продукції для додаткової юр. особи або ФОП на загальній системі оподаткування – на 1 місяць | 102,00 грн. |