| ПРАЙС-ЛИСТ | |
| на програмні продукти BAS та сервіси ІТС | |
| Назва програмного продукту | Ціна, ГРН, з ПДВ |
| онлайн-сервіс ІТС ПРОФ | |
| ІТС ПРОФ на 24 місяців | 30 000 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців | 15 000 |
| ІТС ПРОФ на 6 місяців | 8 100 |
| ІТС ПРОФ на 3 місяці | 4 500 |
| ІТС ПРОФ на 1 місяць | 2 250 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців пільговий (8+4 міс.) | 8 820 |
| ІТС ПРОФ із щомісячною оплатою | 1 500 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців при продовженні з договору на 24, 12 міс. або 8+4 міс. | 13 200 |
| ІТС ПРОФ на 12 місяців при продовженні з договору на 6 міс. | 14 100 |
| ІТС ПРОФ на 6 місяців при продовженні з договору на 24, 12 міс. або 8+4 міс. | 7 140 |
| ІТС ПРОФ на 6 місяців при продовженні з договору на 6 міс. | 7 620 |
| ІТС ПРОФ на 3 місяці при продовженні з договору на 24, 12 міс. або 8+4 міс. | 4 050 |
| ІТС ПРОФ на 3 місяці при продовженні з договору на 6 міс. | 4 290 |
| ІТС ПРОФ на 1 місяць при продовженні з договору на 24, 12 міс. або 8+4 міс. | 2 040 |
| ІТС ПРОФ на 1 місяць при продовженні з договору на 6 міс. | 2 160 |
| онлайн-сервіс ІТС ТЕХНО | |
| ІТС ТЕХНО на 12 місяців | 10 200 |
| ІТС ТЕХНО на 6 місяців | 6 000 |
| ІТС ТЕХНО із щомісячною оплатою | 1 200 |
| онлайн-сервіс ІТС РЕТРО | |
| ІТС Ретро 1-ї категорії на 12 міс. | 22 500 |
| ІТС Ретро 2-ї категорії на 12 міс. | 30 000 |
| ІТС Ретро 3-ї категорії на 12 міс. | 42 000 |
| ІТС Ретро 4-ї категорії на 12 міс. | 54 000 |
| онлайн-сервіс Тех. Підтримка | |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “Тех.підтримка” на 12 міс. | 4 500 |
| онлайн-сервіс FREDO Звіт | |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “Бухгалтерський” на 12 міс. | 9 000 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи на 12 міс. | 4 500 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для юр. особи (додаткове підключення) на 1 міс. | 390 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО на 12 міс. | 1 800 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “FREDO” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 1 міс. | 150 |
| Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (основне підключення/додаткове підключення) на 12 міс. | 3 600 |
| Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для юр. особи (основне підключення/додаткове підключення) на 1 міс. | 300 |
| Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (додаткове підключення) на 12 міс. | 540 |
| Доступ до онлайн-сервісу “FREDO Звіт” для ФОП на ССО (основне підключення/додаткове підключення) на 1 міс. | 45 |
| Доступ до онлайн-сервісу “FREDO ДокМен” (додаткове підключення) на 1 міс | 135 |
| Оновлення програмної продукції “FREDO” до мережевої версії (разовий платіж для кожного підприємства) | 540 |
| онлайн-сервіс RDI Service | |
| Доступ до онлайн-сервісу “RDI Service” на 12 міс. | 1 200 |
| онлайн-сервіс “ІТС Галузевий” | |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 1-ї категорії 1 міс. | 810 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 1-ї категорії 3 міс. | 1 800 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 1-ї категорії 6 міс. | 3 300 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 1-ї категорії 12 міс. | 6 150 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 1-ї категорії Пільговий 12 міс. (8+4) | 4 110 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 2-ї категорії 1 міс. | 1 620 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 2-ї категорії 3 міс. | 3 600 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 2-ї категорії 6 міс. | 6 600 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 2-ї категорії 12 міс. | 12 300 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 2-ї категорії Пільговий 12 міс. (8+4) | 8 220 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 3-ї категорії 1 міс. | 3 240 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 3-ї категорії 3 міс. | 7 200 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 3-ї категорії 6 міс. | 13 200 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 3-ї категорії 12 міс. | 24 600 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 3-ї категорії Пільговий 12 міс. (8+4) | 16 410 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 4-ї категорії 1 міс. | 4 860 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 4-ї категорії 3 міс. | 10 800 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 4-ї категорії 6 міс. | 19 800 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 4-ї категорії 12 міс. | 36 900 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісів “ІТС Галузевий” 4-ї категорії Пільговий 12 міс. (8+4) | 24 600 |
| онлайн-сервіс “Консультації аудиторів” | |
| Інформаційно-консультаційна послуга “Консультація аудитора” | 690 |
| онлайн-сервіс “Пактум.Контрагент” | |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 4 500 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 3 000 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 900 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу Пактум.Контрагент для демонстрації можливостей онлайн-сервісу (демо-пінкод діє 14 днів з дати активації або до моменту списання з балансу 5 карток) | * |
| онлайн-сервіс “Хмаринка” | |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу “Хмаринка”. Тариф DEMO на 1 місяць | * |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу “Хмаринка”. Тариф Small на 1 місяць | 600 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу “Хмаринка”. Тариф Small на 6 місяців | 3 300 |
| Доступ до пакету онлайн-сервісу “Хмаринка”. Тариф Small на 12 місяців | 6 300 |
| Опція тарифу Small онлайн-сервісу “Хмаринка”. Додатковий сеанс на 1 місяць | 600 |
| Опція тарифу Small онлайн-сервісу “Хмаринка”. Додаткова інтернет-програма на 1 місяць | 90 |
(0362) 46 06 50

